Детали
Материал | ПК, ПММА |
---|---|
Угол рассеивания | 20° |
КПД линзы | 93% |
Светодиоды | Типоразмер до 3535 |
Способ крепления | 2 штыря / Клей |
Материал | ПК, ПММА |
---|---|
Угол рассеивания | 20° |
КПД линзы | 93% |
Светодиоды | Типоразмер до 3535 |
Способ крепления | 2 штыря / Клей |
Светодиод: Nichia SE-KSE031081C_NVSL219C МАТЕРИАЛ: PMMA FWHT(50%): 20° FWTM(10%): 38° КПД: 89 % Io: 4773 кд/клм Тип IES: измеренная скачать IES: Nichia SE-KSE031081C_NVSL219C (.ies) |
Чертеж (.pdf):
3D-модель (.step):