Характеристики
| Габаритные размеры | 16х16х10,7 |
|---|---|
| Материал | PMMA |
| Угол рассеивания | 40° |
| КПД линзы | 93 — 94 % |
| Светодиоды | Типоразмер 3030, 3535 |
| Габаритные размеры | 16х16х10,7 |
|---|---|
| Материал | PMMA |
| Угол рассеивания | 40° |
| КПД линзы | 93 — 94 % |
| Светодиоды | Типоразмер 3030, 3535 |

| Светодиод: CREE CSSRM2 МАТЕРИАЛ: PMMA КПД: 96 % Тип IES: измеренная скачать IES: Cree CSSRM2 (.ies) |
![]() |
Чертеж (.pdf):
3D-модель (.step):