Характеристики
Габаритные размеры | 236×70х9,3 |
---|---|
Материал | Поликарбонат |
КПД линзы | 92% — 96% |
Светодиоды | Типоразмер до 5050. Без встроенной линзы. Высота до 0.8 мм. |
Габаритные размеры | 236×70х9,3 |
---|---|
Материал | Поликарбонат |
КПД линзы | 92% — 96% |
Светодиоды | Типоразмер до 5050. Без встроенной линзы. Высота до 0.8 мм. |
Светодиод: PC-CREE JR5050 4000K ROUND МАТЕРИАЛ: PC FWHT(50%): 112° FWTM(10%): 154° КПД: 92 % Io: 319 кд/клм Тип IES: расчетная скачать IES: PC-CREE JR5050 4000K ROUND (.ies) |
Чертеж (.pdf):
3D-модель (.step):