Характеристики
Материал | Поликарбонат, ПММА |
---|---|
Тип кривой силы света (КСС) | Широкая боковая |
КПД линзы | 91 — 95% |
Светодиоды | Типоразмер до 5050. Без встроенной линзы. Высота до 0.8 мм. |
Материал | Поликарбонат, ПММА |
---|---|
Тип кривой силы света (КСС) | Широкая боковая |
КПД линзы | 91 — 95% |
Светодиоды | Типоразмер до 5050. Без встроенной линзы. Высота до 0.8 мм. |
Светодиод: PMMA CREE JX5050 4000K ROUND МАТЕРИАЛ: PMMA Тип КСС: ШБ КПД: 95 % Io: 342 кд/клм Тип IES: расчетная скачать IES: PMMA CREE JX5050 4000K ROUND (.ies) |
Светодиод: PC CREE JX5050 4000K ROUND МАТЕРИАЛ: PC Тип КСС: ШБ КПД: 91 % Io: 350 кд/клм Тип IES: расчетная скачать IES: PC CREE JX5050 4000K ROUND (.ies) |