Характеристики
Габаритные размеры | 16х16х11,2 |
---|---|
Материал | PMMA |
Угол рассеивания | 16° |
КПД линзы | 94 — 95 % |
Светодиоды | Типоразмер до 3535 |
Габаритные размеры | 16х16х11,2 |
---|---|
Материал | PMMA |
Угол рассеивания | 16° |
КПД линзы | 94 — 95 % |
Светодиоды | Типоразмер до 3535 |
Светодиод: CREE CSSRM2 МАТЕРИАЛ: PMMA КПД: 96 % Тип IES: измеренная скачать IES: Cree CSSRM2 (.ies) |
Чертеж (.pdf):
3D-модель (.step):