Характеристики
| Материал | ПК, ПММА |
|---|---|
| Угол рассеивания | 45° |
| КПД линзы | 93% |
| Светодиоды | Типоразмер до 3535 |
| Способ крепления | 2 штыря / Клей |
| Материал | ПК, ПММА |
|---|---|
| Угол рассеивания | 45° |
| КПД линзы | 93% |
| Светодиоды | Типоразмер до 3535 |
| Способ крепления | 2 штыря / Клей |
| Светодиод: Nichia SE-KSE031081C_NVSL219C МАТЕРИАЛ: PMMA FWHT(50%): 39° FWTM(10%): 67° КПД: 93 % Io: 1694 кд/клм Тип IES: расчетная скачать IES: Nichia SE-KSE031081C_NVSL219C (.ies) |
![]() |
Чертеж (.pdf):
3D-модель (.step):